Menu
Planer
Planer
Her kan du se en kalender over hvor og hvornår folk skal noget.
Vær opmærksom på at deltagerantallet ikke er udtryk for det samlede deltagerantal,
da det er langt fra de fleste der har mod til at angive de kommer ;-)
Tilbage...
Her kan du se en kalender over hvor og hvornår folk skal noget.
Vær opmærksom på at deltagerantallet ikke er udtryk for det samlede deltagerantal,
da det er langt fra de fleste der har mod til at angive de kommer ;-)
| Dato | Antal | |||
|---|---|---|---|---|
| Juli, uge 30 | ||||
| lør, I dag | : | 8 | ||
| søn, I morgen | : | 1 | ||
| August, uge 31 | ||||
| ons, På onsdag | : | 1 | ||
| tor, På torsdag | : | 1 | ||
| fre, På fredag | : | 2 | ||
| lør, På lørdag | : | 2 | ||
| August, uge 32 | ||||
| lør, 14. aug 2010 | : | 10 | ||
| August, uge 33 | ||||
| fre, 20. aug 2010 | : | 1 | ||
| lør, 21. aug 2010 | : | 1 | ||
| August, uge 34 | ||||
| fre, 27. aug 2010 | : | 1 | ||
| September, uge 35 | ||||
| ons, 01. sep 2010 | : | 1 | ||
| Oktober, uge 39 | ||||
| lør, 02. okt 2010 | : | 1 | ||
